Сколько дней календарных в 2019г: Производственный Календарь на 2019 год
Производственный Календарь на 2019 год
Правое меню
Производственный календарь на 2019 год с праздниками и выходными утвержденный правительством РФ для пятидневной рабочей недели.
Всего в 2019 году было 247 рабочих дней (1970 часов) и 118 выходных дней для 5 дневки.
Дольше всего в этом году традиционно будем отдыхать на новогодние праздники — целых 10 дней. Следующими по продолжительности отдыха идут первые майские праздники с 5 дневным периодом отдыха. 4 дня мы будем отдыхать на вторые майские (День победы), и по 3 дня выходных выпадет на 8 марта и день народного единства в ноябре.
Другие года: 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Рабочий календарь на 2019 год с праздниками и выходными утвержденный правительством РФ по месяцам для 5 дневки
17 рабочих дней и 14 выходных
Это праздничный день.»>1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
20 рабочих дней и 8 выходных
1 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | Это сокращенный рабочий день.»>22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
20 рабочих дней и 11 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | Это сокращенный рабочий день.»>7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | Это сокращенный рабочий день.»>30 | |||||
18 рабочих дней и 13 выходных
Это праздничный день.»>1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
19 рабочих дней и 11 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | Это сокращенный рабочий день.»>11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
21 рабочий день и 9 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
20 рабочих дней и 10 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
Это праздничный день.»>4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | Это сокращенный рабочий день.»>31 |
Длинные выходные праздничные дни в 2019 году и перенос праздников 2019 года утвержденный правительством РФ представлены ниже в виде таблиц удобных для печати.
Было 8 государственных праздников благодаря которым состоялось 5 длинных выходных и 3 переноса праздничных дней в 2019 году в России. Общее количество выходных и праздничных дней составило 118 дней, а работали в 2019 году 247 дней.
Праздничные даты 2019
Дата | Праздник |
---|---|
1 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
23 Февраля | День защитника Отечества |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
12 Июня | День России |
4 Ноября | День народного единства |
Длинные выходные 2019 г.
Начало / Конец | Дней | Название |
---|---|---|
30 Декабря / 8 Января | 10 | Новогодние каникулы 2019 |
8 Марта / 10 Марта | 3 | Международный женский день |
1 Мая / 5 Мая | 5 | Праздник весны и труда |
9 Мая / 12 Мая | 4 | День Победы (вторые майские) |
2 Ноября / 4 Ноября | 3 | День народного единства |
Перенос праздников 2019
Перенос следующих праздничных дней в 2019 году был утвержден постановлением правительства РФ
Откуда | Куда | |
---|---|---|
5 Января (Суббота) | —> | 2 Мая (Четверг) |
6 Января (Воскресенье) | —> | 3 Мая (Пятница) |
23 Февраля (Суббота) | —> | 10 Мая (Пятница) |
Нормы рабочего времени на 2019 год.
По количеству рабочих дней
Месяц / Квартал / Год | Количество дней | ||
---|---|---|---|
КалендарныхКаленд. | РабочихРаб. | ВыходныхВых. | |
Январь | 31 | 17 | 14 |
Февраль | 28 | 20 | 8 |
Март | 31 | 20 | 11 |
Апрель | 30 | 22 | 8 |
Май | 31 | 18 | 13 |
Июнь | 30 | 19 | 11 |
Июль | 31 | 23 | 8 |
Август | 31 | 22 | 9 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 |
1 квартал | 90 | 57 | 33 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 |
2019 год | 365 | 247 | 118 |
По количеству рабочих часов
Месяц / Квартал / Год | Рабочее время (час) | ||
---|---|---|---|
40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 136 | 122. 4 | 81.6 |
Февраль | 159 | 143 | 95 |
Март | 159 | 143 | 95 |
Апрель | 175 | 157.4 | 104.6 |
Май | 143 | 128.6 | 85.4 |
Июнь | 151 | 135.8 | 90.2 |
Июль | 184 | 165.6 | 110.4 |
Август | 176 | 158.4 | 105.6 |
Сентябрь | 168 | 151. 2 | 100.8 |
Октябрь | 184 | 165.6 | 110.4 |
Ноябрь | 160 | 144 | 96 |
Декабрь | 175 | 157.4 | 104.6 |
1 квартал | 454 | 408.4 | 271.6 |
2 квартал | 469 | 421.8 | 280.2 |
3 квартал | 528 | 475.2 | 316.8 |
4 квартал | 519 | 467 | 311 |
2019 год | 1970 | 1772. 4 | 1179.6 |
Производственный календарь на 2019 год: рабочие и выходные дни
Производственный календарь — информация о количестве рабочих, выходных и праздничных дней, необходимая бухгалтерам, работникам кадровых служб и не только.
Нерабочие праздничные дни в 2019 году Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются (ст. 112 ТК РФ):1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новый год;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства.
Законами и другими НПА органов государственной власти субъектов Российской Федерации могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни (ст. 6 ТК РФ).
Перенос выходных дней в 2019 году
Постановление Правительства РФ от 01.10.2018 № 1163 переносит выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница).
Также переносится день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.
С учетом указанных переносов выходных дней, в 2019 году россиян ждут следующие дни отдыха:
- с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;
- с 23 по 24 февраля;
- с 8 по 10 марта;
- с 1 по 5 мая;
- с 9 по 12 мая;
- 12 июня;
- с 2 по 4 ноября.
В производственном календаре на 2019 год приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2019 год в целом при 40-, 36- и 24-часовых рабочих неделях, а также количество рабочих дней при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями.
В соответствии с действующим положением норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):
- при 40-часовой рабочей неделе — 8 часов, в предпраздничные дни — 7 часов;
- при продолжительности рабочей недели менее 40 часов — количество часов, получаемое в результате деления установленной продолжительности рабочей недели на пять дней. Накануне нерабочих праздничных дней производится сокращение рабочего времени на 1 час.
Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.
Количество рабочих дней в 2019 году
Определить количество рабочих дней в году помогает производственный календарь. Он составляется на основе норм Трудового кодекса (ст. 91, 94, 95, 104, 112 и др.), а также правительственных постановлений о переносе выходных. Информация о количестве рабочих дней используется для расчета отпускных, зарплаты, формирования графика работы на конкретном производстве и в иных целях.
Общее количество рабочих дней в 2019 году
Производственный календарь не относится к нормативным актам, утверждаемым Кабмином или другим государственным органом. Нуждающийся в нем сотрудник может составить его самостоятельно или воспользоваться уже готовым вариантом. Обычно производственные календари на следующий год активно публикуются на различных юридических, кадровых и бухгалтерских ресурсах в конце осени.
Общее количество рабочих дней в месяцах 2019 года при пятидневке – 247. Данное значение получилось после вычета из общего годового числа календарных дней (365, поскольку год не високосный) всех нерабочих праздников и выходных.
Напомним, что в Российской Федерации 14 официальных праздничных дней, которые являются нерабочими. Они перечислены в 112-й статье Трудового кодекса. Если один из праздников выпадает на субботний или воскресный день, работникам добавляется еще один выходной.
При 5-дневной рабочей неделе у наемного персонала должно быть два выходных (111-я статья ТК):
воскресенье – обязательный день отдыха для всех;
другой день недели – определяется работодателем (желательно, чтобы он либо предшествовал воскресенью, либо следовал сразу после него).
С учетом вышеизложенных правил, общее число нерабочих дней в 2019 году при «пятидневке» – 118.
Если у сотрудника шестидневная рабочая неделя (выходной при этом – воскресенье), общее количество рабочих дней в текущем году увеличивается до 299 (+ 52 рабочих дня, по количеству недель в году), а число выходных, соответственно, уменьшается до 66.
Количество рабочих дней в 2019 году по месяцам
Количество рабочих дней в каждом месяце неоднородно. Это связано как с различным числом календарных дней в месячном отрезке, так и с наличием / отсутствием праздников (и их продолжительностью). Меньше всего рабочих дат в январе, что объясняется длительными новогодними «каникулами».
Наибольшее количество дней россиянам, работающим 5 дней в неделю, предстоит трудиться в длинные «непраздничные» месяцы – в июле и октябре (по 23 дня). Тем, кто трудоустроен на условиях «шестидневки», больше всего придется работать, помимо июля и октября, еще и в августе (по 27 дней).
Сколько дней придется работать в 2019 году, по месяцам, расскажет наша таблица:
Месяц | При «пятидневке» | При «шестидневке» | Комментарии |
Январь | 17 дн. | 20 дн. | Выходных в январе должно было быть больше на 2 дня, так как праздничные 5-е и 6-е января пришлись на субботу и воскресение. Однако Кабмин решил перенести их на 2 и 3 мая (Постановление Правительства № 1163 от 01.10.2018). |
Февраль | 20 дн. | 23 дн. | Количество рабочих дней в феврале 2019 года обусловлено переносом выходного – с 23 февраля (выпадает на субботу) на 10 мая (Постановление Правительства № 1163 от 01.10.2018). |
Март | 20 дн. | 25 дн. | Количество рабочих дней в марте 2019 года сокращено из-за праздника 8-го марта, который выпал на пятницу. |
Апрель | 22 дн. | 26 дн. | Никаких переносов и праздников нет. |
Май | 18 дн. | 24 дн. | В начале мая работающих россиян ожидают длительные выходные:
|
Июнь | 19 дн. | 24 дн. | Количество рабочих дней в июне 2019 года сокращено, так как 12-е число (День России) выпадает на среду. |
Июль | 23 дн. | 27 дн. | «Непраздничные» месяцы, где число рабочих дней зависит только от количества дней календарных и выходных. |
Август | 22 дн. | 27 дн. | |
Сентябрь | 21 дн. | 25 дн. | |
Октябрь | 23 дн. | 27 дн. | |
Ноябрь | 20 дн. | 25 дн. | Число рабочих дней уменьшено из-за праздника 4-го ноября (День народного единства), который будет отмечаться в понедельник. |
Декабрь | 22 дн. | 26 дн. | Ни праздников, ни переносов в декабре нет. |
Итого: | 247 дн. | 299 дн. |
|
Среднее количество рабочих дней в году
По данным таблицы можно посчитать среднемесячное число рабочих дней в 2019 году. Для этого надо сложить все значения из 2-го или 3-го столбца, а сумму разделить на 12. При «пятидневке» это значение равно 20,6 (247 / 12), при «шестидневке» – 24,9 (299 / 12). Напомним, что среднемесячный показатель в отношении календарных дней всегда составляет 29,3 (ст. 139 ТК РФ).
Календарь на 2019 год с праздниками и выходными, как отдыхаем
Календарь на 2019 год с праздниками и выходными днями расскажет как отдыхаем в этом году. В календаре 2019 года 365 дней. Из них 118 дней являются праздничными или выходными (17 официальных праздничных дней и выходных) и 247 рабочих. По григорианскому календарю 2019 год невисокосный, начинается во вторник, заканчивается во вторник.
Календарь на 2019 год
Март 2019 года
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Май 2019 года
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Июнь 2019 года
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2019 года
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Праздничные и выходные дни в 2019 году
Все мы любим праздники. Порой мы даже не особенно интересуемся, какую дату мы отмечаем, не знаем, действительно ли случилось то, чему мы стараемся радоваться в определенный день календаря. Так какие праздники, выходные и сокращенные дни будут в 2019 году?
Таблица рабочих дней в 2019 году
Информация сгруппирована в таблице по месяцам, квартал и полугодиям, а также за весь 2019 год в целом. В таблице содержатся данные о количестве рабочих, выходных, праздничных и рабочих дней, а также о сокращенных днях.
Всего дней | Раб. дни | Вых. дни | Сокр. дни | |
---|---|---|---|---|
Январь | 31 | 17 | 14 | 0 |
Февраль | 28 | 20 | 8 | 1 |
Март | 31 | 20 | 11 | 1 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 1 |
Май | 31 | 18 | 13 | 1 |
Июнь | 30 | 19 | 11 | 1 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 0 |
Август | 31 | 22 | 9 | 0 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 0 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 0 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 0 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 1 |
1 квартал | 90 | 57 | 33 | 2 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 | 3 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 0 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 | 1 |
1 полугодие | 181 | 116 | 65 | 5 |
2 полугодие | 184 | 131 | 53 | 1 |
Год | 365 | 247 | 118 | 6 |
Нормы рабочего времени в 2019 году
Благодаря нормам рабочего времени 2019, вы сможете узнать об общем количестве календарных, рабочих и конечно же выходных дней в разных временных промежутках: за весь 2019 год, по полугодиям и кварталам, по месяцам. Стоит отметить, что все данные приведенные в таблице, рассчитаны для общепринятой в России 5 дневной рабочей неделе (в 40 часов, 36 и 24 соответственно).
40 часовая неделя | 36 часовая неделя | 24 часовая неделя | |
---|---|---|---|
Январь | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 159 | 143 | 95 |
Март | 159 | 143 | 95 |
Апрель | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 143 | 128,6 | 85,4 |
Июнь | 151 | 135,8 | 90,2 |
Июль | 184 | 165,6 | 110,4 |
Август | 176 | 158,4 | 105,6 |
Сентябрь | 168 | 151,2 | 100,8 |
Октябрь | 184 | 165,6 | 110,4 |
Ноябрь | 160 | 144 | 96 |
Декабрь | 175 | 157,4 | 104,6 |
1 квартал | 454 | 408,4 | 271,6 |
2 квартал | 469 | 421,8 | 280,2 |
3 квартал | 528 | 475,2 | 316,8 |
4 квартал | 519 | 467 | 311 |
1 полугодие | 923 | 830,2 | 551,8 |
2 полугодие | 1047 | 942,2 | 627,8 |
Год | 1970 | 1772,4 | 1179,6 |
Навигация по календарю
Календарь на предыдущие 3 года
Календарь на следующие 3 года
Производственный календарь на 2019 год (5-дневная рабочая неделя)
В России установлены следующие нерабочие праздничные дни (ст. 112 ТК РФ):
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
- Выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации (ч. 5 ст. 112 ТК РФ).
В 2019 году нас ждут следующие переносы выходных дней (постановление Правительства от 01.10.2018 № 1163):
- с субботы 5 января на четверг 2 мая;
- с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая;
- с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.
При этом пятница 22 февраля, четверг 7 марта, вторник 30 апреля, среда 8 мая, вторник 11 июня, и вторник 31 декабря будут сокращены на 1 час по «предпраздничному» принципу. Если в соответствии с решением правительства выходной день переносится на рабочий, продолжительность работы в этот день должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной день (п. 1 Порядка исчисления нормы рабочего времени, утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н).
С учетом этого отдыхать будем так:
- Новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря 2018 по 8 января 2019;
- на День защитника Отечества будем отдыхать 2 дня — 23 и 24 февраля;
- на Международный женский день 3 дня — с 8 по 10 марта;
- в мае сначала отдохнем 5 дней в честь Праздника Весны и Труда — с 1 по 5 мая;
- еще 4 выходных будет на День Победы — с 9 по 12 мая;
- День России, 12 июня — среда, поэтому будет один выходной;
- на День народного единства будем отдыхать 3 дня — со 2 по 4 ноября.
Расчет норматива рабочих часов
Норма рабочего времени на определенные периоды (месяц, квартал, год) исчисляется по требованию ст. 91 ТК РФ и в соответствии с Порядком № 588н.
Так, норма конкретного месяца рассчитывается следующим образом:
продолжительность рабочей недели (40, 36, 24, др. кол-во часов) делится на 5, умножается на количество рабочих дней по календарю 5-дневной рабочей недели этого месяца и из полученного количества часов вычитается количество часов в данном месяце, на которое производится сокращение рабочего времени накануне нерабочих праздничных дней.
Календарь на февраль 2019 года: сколько работаем и отдыхаем
- Всего в феврале 28 дней, из которых 20 являются рабочими и 8 выходными.
- 1 праздник: День защитника Отечества (23 февраля).
- 1 перенос: 23 февраля переносится на 10 мая.
- Месяц начинается во пятницу, заканчивается в четверг.
- Норма времени при 40-часовой рабочей неделе: 159 часов. При 36-часовой неделе: 143 часа. При 24-часовой неделе: 95 часов.
СкачатьПраздникиВыходныеСокращенныеПереносыНормыРаспечататьБлиц
Производственный календарь на февраль 2019 года для 5-дневной рабочей недели
Рабочий календарь на февраль с праздниками, выходными, рабочими и сокращенными рабочими днями для 5-дневной рабочей недели представлен ниже. Смотрите также полный производственный календарь 2019.
1 – праздничный день
1 – выходной день
1 – сокращенный день
1 – рабочий день
Февраль — 2019 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
20 рабочих дней и 8 выходных
Государственные праздники февраля
В феврале 1 официальный государственный общероссийский праздник: День защитника Отечества (23 февраля).
Дата | Праздник |
---|---|
23 февраля | День защитника Отечества |
Длинные праздничные выходные (3 и более дней)
В этом месяце выходных более 3 дней подряд нет.
Сокращенные предпраздничные дни
1 сокращенный рабочий день приходится на 22 февраля (пятница).
Сокращенный рабочий день | Перед праздником |
---|---|
22 февраля | День защитника Отечества |
Перенос выходных дней
Постановление Правительства РФ предполагает 1 день, который переносится на другой месяц, это 23 февраля. Он выпадает на выходной день.
Откуда | Куда | |
---|---|---|
23 февраля (суббота) | → | 10 мая (пятница) |
Нормы рабочего времени для февраля
Сколько дней и часов предстоит работать в феврале показано в таблице ниже.
Месяц / Квартал / Год | Количество дней | ||
---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | |
Февраль | 28 | 20 | 8 |
Месяц / Квартал / Год | Рабочих часов при неделе | ||
---|---|---|---|
40 часов | 36 часов | 24 часа | |
Февраль | 159 | 143 | 95 |
Распечатать производственный календарь на февраль
Распечатать
Блиц
Сколько рабочих дней в феврале 2019 года?
— В феврале 2019 года 20 рабочих дней.
Сколько выходных дней в феврале 2019 года?
— В феврале 2019 года вместе с праздниками получается всего 8 выходных дней.
Сколько рабочих часов в феврале 2019 года?
— В феврале 2019 года при 40-часовой рабочей неделе 159 рабочих часов.
Производственный календарь 2019 — как работаем и отдыхаем
Производственный календарь, или просто ПК – это шпаргалка, облегчающая нормирование рабочих часов и многое другое из того, что так или иначе связано с рабочим временем и графиком. Поэтому ПК уже давно стал весьма популярным гаджетом на столах бухгалтеров и предпринимателей.
В горизонтальной ориентации В вертикальной ориентацииСКАЧАТЬ
Производственный календарь на 2019 год в горизонтальной ориентации (PDF, 99 кб)Производственный календарь на 2019 год в вертикальной ориентации (PDF, 87 кб)
Календарь не враг, а друг
Удобство ПК в использовании обусловлено тем, что он исполняется в двух вариантах, то есть рассчитан как на пятидневную, так и на шестидневную рабочие недели, что избавляет бухгалтеров от некоторой части трудоемких ежедневных расчетов. Ещё одно удобство ПК – это его разделение на периоды времени, соответствующие бухгалтерским отчетам, то есть на кварталы года.
Наш календарь создан в полном соответствии с трудовым законодательством и нормами Министерства Здравоохранения РФ, а потому на него можно положиться, не опасаясь нарушить закон.
Производственный календарь на 2019 год при 5-дневной неделе по кварталам
31 – праздничный/выходной день
31* – предпраздничный сокращенный день
31 – рабочий день
Краткая версия
I квартал 2019 г.
Январь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Февраль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
Март | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь | Февраль | Март | I квартал | |
---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | ||||
Календарных | 31 | 28 | 31 | 90 |
Рабочих | 17 | 20 | 20 | 57 |
Выходных | 14 | 8 | 11 | 33 |
Количество рабочих часов при неделе | ||||
40 часов | 136 | 159 | 159 | 454 |
36 часов | 122,4 | 143 | 143 | 408,4 |
24 часа | 81,6 | 95 | 95 | 271,6 |
II квартал 2019 г.
Апрель | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Май | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Июнь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Апрель | Май | Июнь | II квартал | I полугодие | |
---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | |||||
Календарных | 30 | 31 | 30 | 91 | 181 |
Рабочих | 22 | 18 | 19 | 59 | 116 |
Выходных | 8 | 13 | 11 | 32 | 65 |
Количество рабочих часов при неделе | |||||
40 часов | 175 | 143 | 151 | 469 | 923 |
36 часов | 157,4 | 128,6 | 135,8 | 421,8 | 830,2 |
24 часа | 104,6 | 85,4 | 90,2 | 280,2 | 551,8 |
III квартал 2019 г.
Июль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Август | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Сентябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Июль | Август | Сентябрь | III квартал | 9 месяцев | |
---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | |||||
Календарных | 31 | 31 | 30 | 92 | 273 |
Рабочих | 23 | 22 | 21 | 66 | 182 |
Выходных | 8 | 9 | 9 | 26 | 91 |
