Светодиодная лампа
![](/images/cms/thumbs/ad8be1a1fa38b5b5cc73f32f1a74c262d6fe25e6/e27_auto_110_jpg.jpg)
Внимание! В продаже появились бытовые энергоберегающие светодиодные лампы с цоколем E14, Е27, MR-16.
Светодиодные лампы
Применяются для общего освещения. Использование новейших светодиодов обуславливает лучшие технические характеристики, что, в сочетании с современным дизайном, делает светильники этой серии незаменимыми при освещении любых помещений. Использование светодиодных ламп позволяет сэкономить до 90% электрической энергии. Срок службы светодиодных ламп составляет 50 000 часов.
Внимание! СЭКОНОМЬТЕ 5800 рублей в год на ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!
Исходные данные
Количество ламп накаливания, используемых на данный момент, шт | 20 |
Потребляемая мощность ламп, используемых на данный момент, Вт | 60 |
Срок службы ламп накаливания, часов | 1000 |
Стоимость ламп накаливания, руб | 10 |
Тариф на электроэнергию 1кВт*ч, руб | 3 |
Время работы ламп, часов в сутки | 5 |
Количество светодиодных ламп, шт | 20 |
Потребляемая мощность светодиодных ламп, руб | 7 |
Стоимость светодиодных ламп, руб | 350 |
Срок службы светодиодных ламп, часов | 35000 |
Затраты на покупку ламп, руб | Суммарная потребляемая электроэнергия, кВт | Суммарная потребляемая электроэнергия в год, кВт | Стоимость затрат на электроэнергию в год, руб | Итого затраты в первый год (с учетом затрат на покупку ламп и замены ламп накаливания), руб | |
Лампы накаливания | 200,00руб | 1,20 | 2190,00 | 6570,00 | 6770,00 |
Светодиодные лампы | 7000руб | 0,14 | 255,50 | 766,50 | 7766,50 |
Срок окупаемости ламп составит 1,2 года, экономия электроэнергии в год 5803,50руб